Dezember 2014 Stand: 11.12.2014 |
KW | PVD. | 1. Operat. | techn. Bereitsch. | Datum | Beginn | Experiment | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faßbender | Faßbender | Mo | 1.12. | BGO-OD | ||||
Di | 2.12. | |||||||
Mi | 3.12. | |||||||
Do | 4.12. | |||||||
Fr | 5.12. | |||||||
Sa | 6.12. | |||||||
So | 7.12. | |||||||
Müller | Müller | Mo | 8.12. | Gruppe Wermes | ||||
Di | 9.12. | |||||||
Mi | 10.12. | ELSA-Test | ||||||
Do | 11.12. | Ionenuntersuchungen | ||||||
Fr | 12.12. | |||||||
Sa | 13.12. | Montagezeit | ||||||
So | 14.12. | |||||||
Offermanns | Offermanns | Mo | 15.12. | |||||
Di | 16.12. | |||||||
Mi | 17.12. | |||||||
Do | 18.12. | |||||||
Fr | 19.12. | |||||||
Sa | 20.12. | |||||||
So | 21.12. | |||||||
Rick | Rick | Mo | 22.12. | |||||
Di | 23.12. | |||||||
Mi | 24.12. | |||||||
Do | 25.12. | |||||||
Fr | 26.12. | |||||||
Sa | 27.12. | |||||||
So | 28.12. | |||||||
Mahlberg | Mahlberg | Mo | 29.12. | |||||
Di | 30.12. | |||||||
Mi | 31.12. |
F. Frommberger
Erzeugt mit dem ZeitPlan-Skript von H. Bongartz, \$Revision: 1.23 $