|
Januar 2002 Stand: 28.01.2002 |
Strahlzeitvergabe geändert
| KW | PVD. | 1. Operat. | techn. Bereitsch. | Datum | Beginn | Experiment | Anmerkung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hillert | La Roche | La Roche | Di | 1.1. | Montagezeit | |||
| Mi | 2.1. | |||||||
| Do | 3.1. | |||||||
| Fr | 4.1. | |||||||
| Sa | 5.1. | |||||||
| So | 6.1. | |||||||
| v. Drachenfels | Kriesten | Karthaus | Mo | 7.1. | ||||
| Di | 8.1. | |||||||
| Mi | 9.1. | |||||||
| Do | 10.1. | |||||||
| Fr | 11.1. | |||||||
| Sa | 12.1. | |||||||
| So | 13.1. | |||||||
| Hillert | Mahlberg | Mahlberg | Mo | 14.1. | ||||
| Di | 15.1. | |||||||
| Mi | 16.1. | SR | ||||||
| Do | 17.1. | |||||||
| Fr | 18.1. | |||||||
| Sa | 19.1. | |||||||
| So | 20.1. | |||||||
| v. Drachenfels | La Roche | Schug | Mo | 21.1. | CB | |||
| Di | 22.1. | |||||||
| Mi | 23.1. | |||||||
| Do | 24.1. | |||||||
| Fr | 25.1. | |||||||
| Sa | 26.1. | |||||||
| So | 27.1. | |||||||
| Hillert | Kriesten | Kriesten | Mo | 28.1. | ||||
| Di | 29.1. | |||||||
| Mi | 30.1. | |||||||
| Do | 31.1. | |||||||
F. Frommberger
Erzeugt mit dem ZeitPlan-Skript von H. Bongartz, $Revision: 1.16 $