|
Juli 2009 Stand: 30.06.2009 |
| KW | PVD. | 1. Operat. | techn. Bereitsch. | Datum | Beginn | Experiment | Anmerkung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rick | Rick | Mi | 1.7. | Montagezeit | ||||
| Do | 2.7. | |||||||
| Fr | 3.7. | |||||||
| Sa | 4.7. | |||||||
| So | 5.7. | |||||||
| Rick | Rick | Mo | 6.7. | |||||
| Di | 7.7. | |||||||
| Mi | 8.7. | |||||||
| Do | 9.7. | |||||||
| Fr | 10.7. | |||||||
| Sa | 11.7. | |||||||
| So | 12.7. | |||||||
| Mahlberg | Mahlberg | Mo | 13.7. | |||||
| Di | 14.7. | |||||||
| Mi | 15.7. | |||||||
| Do | 16.7. | |||||||
| Fr | 17.7. | |||||||
| Sa | 18.7. | |||||||
| So | 19.7. | |||||||
| Schug | Schug | Mo | 20.7. | Studenten-Exp. | ||||
| Di | 21.7. | |||||||
| Mi | 22.7. | |||||||
| Do | 23.7. | ELSA-Test + CB | ||||||
| Fr | 24.7. | CB | ||||||
| Sa | 25.7. | |||||||
| So | 26.7. | |||||||
| Karthaus | Karthaus | Mo | 27.7. | Montagezeit | ||||
| Di | 28.7. | |||||||
| Mi | 29.7. | |||||||
| Do | 30.7. | |||||||
| Fr | 31.7. | |||||||
F. Frommberger
Erzeugt mit dem ZeitPlan-Skript von H. Bongartz, \$Revision: 1.21 $