|
Juni 2025 Stand: 23.06.2025 |
Geänderter Strahlzeitplan
| KW | PVD. | 1. Operateur (2. Operateur) | techn. Bereitsch. | Datum | Beginn | Experiment | Anmerkung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Proft | Rick (Pötzsch) | Rick | So | 1.6. | Montagezeit | |||
| Proft | Pötzsch (Dick) | Pötzsch | Mo | 2.6. | ||||
| Di | 3.6. | |||||||
| Mi | 4.6. | |||||||
| Do | 5.6. | ELSA MD | ||||||
| Fr | 6.6. | |||||||
| Sa | 7.6. | Montagezeit | ||||||
| So | 8.6. | |||||||
| Frommberger | Dick (Schelske) | Dick | Mo | 9.6. | ||||
| Di | 10.6. | |||||||
| Mi | 11.6. | |||||||
| Do | 12.6. | ELSA MD | ||||||
| Fr | 13.6. | |||||||
| Sa | 14.6. | Montagezeit | ||||||
| So | 15.6. | |||||||
| Proft | Schelske (Offermanns) | Schelske | Mo | 16.6. | ||||
| Di | 17.6. | |||||||
| Mi | 18.6. | ELSA MD | ||||||
| Do | 19.6. | Montagezeit | ||||||
| Fr | 20.6. | |||||||
| Sa | 21.6. | |||||||
| So | 22.6. | |||||||
| Proft | Offermanns (Dick) | Offermanns | Mo | 23.6. | BGOOD | |||
| Di | 24.6. | |||||||
| Mi | 25.6. | BGOOD & E3(Stud. exp.) | ||||||
| Do | 26.6. | |||||||
| Fr | 27.6. | |||||||
| Sa | 28.6. | BGOOD | ||||||
| So | 29.6. | |||||||
| Proft | Dick (Pötzsch) | Dick | Mo | 30.6. | BGOOD & E3(Lohengrin) | |||
F. Frommberger
Erzeugt mit dem ZeitPlan-Skript von H. Bongartz, \$Revision: 1.28 $