|
März 2001 Stand: 30.03.2001 |
| KW | PVD. | Ass.P. | techn. Bereitsch. | Datum | Beginn | Experiment | Anmerkung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v. Drachenfels | Bongartz | Rick | Do | 1.3. | CB | |||
| Fr | 2.3. | |||||||
| Sa | 3.3. | |||||||
| So | 4.3. | |||||||
| Husmann | Raecke | Mahlberg | Mo | 5.3. | SR | |||
| Di | 6.3. | |||||||
| Mi | 7.3. | |||||||
| Do | 8.3. | Montagezeit | ||||||
| Fr | 9.3. | |||||||
| Sa | 10.3. | Maschine aus | ||||||
| So | 11.3. | Maschine aus | ||||||
| v. Drachenfels | Keil | Karthaus | Mo | 12.3. | ELSA-Test | |||
| Di | 13.3. | CB | ||||||
| Mi | 14.3. | |||||||
| Do | 15.3. | |||||||
| Fr | 16.3. | |||||||
| Sa | 17.3. | |||||||
| So | 18.3. | |||||||
| Husmann | Hoffmann | Schug | Mo | 19.3. | ||||
| Di | 20.3. | |||||||
| Mi | 21.3. | |||||||
| Do | 22.3. | |||||||
| Fr | 23.3. | |||||||
| Sa | 24.3. | |||||||
| So | 25.3. | |||||||
| v. Drachenfels | Bongartz | Kriesten | Mo | 26.3. | ||||
| Di | 27.3. | |||||||
| Mi | 28.3. | |||||||
| Do | 29.3. | |||||||
| Fr | 30.3. | |||||||
| Sa | 31.3. | |||||||
F. Frommberger
Erzeugt mit dem ZeitPlan-Skript von H. Bongartz, $Revision: 1.13 $