März 2022 Stand: 22.03.2022 |
Geänderter Strahlzeitplan
KW | PVD. | 1. Operateur (2. Operateur) | techn. Bereitsch. | Datum | Beginn | Experiment | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rick (Offermanns) | Rick | Di | 1.3. | ELSA MD | ||||
Mi | 2.3. | |||||||
Do | 3.3. | Montagezeit | ||||||
Fr | 4.3. | |||||||
Sa | 5.3. | |||||||
So | 6.3. | |||||||
Offermanns (Rick) | Offermanns | Mo | 7.3. | |||||
Di | 8.3. | |||||||
Mi | 9.3. | |||||||
Do | 10.3. | BGOOD / ELSA-MD | ||||||
Fr | 11.3. | Montagezeit | ||||||
Sa | 12.3. | |||||||
So | 13.3. | |||||||
Rick (Faßbender) | Rick | Mo | 14.3. | |||||
Di | 15.3. | |||||||
Mi | 16.3. | |||||||
Do | 17.3. | BGOOD / ELSA-MD | ||||||
Fr | 18.3. | Montagezeit | ||||||
Sa | 19.3. | |||||||
So | 20.3. | |||||||
Faßbender (Offermanns) | Faßbender | Mo | 21.3. | |||||
Di | 22.3. | |||||||
Mi | 23.3. | |||||||
Do | 24.3. | CB-ELSA | ||||||
Fr | 25.3. | Montagezeit | ||||||
Sa | 26.3. | |||||||
So | 27.3. | |||||||
Offermanns (Pötzsch) | Offermanns | Mo | 28.3. | |||||
Di | 29.3. | |||||||
Mi | 30.3. | |||||||
Do | 31.3. |
F. Frommberger
Erzeugt mit dem ZeitPlan-Skript von H. Bongartz, \$Revision: 1.26 $