Mai 2001 Stand: 11.04.2001 |
Ass.P. zur Zeit noch nicht festgelegt
KW | PVD. | Ass.P. | techn. Bereitsch. | Datum | Beginn | Experiment | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
v. Drachenfels | Rick | Di | 1.5. | GDH | ||||
Mi | 2.5. | |||||||
Do | 3.5. | |||||||
Fr | 4.5. | |||||||
Sa | 5.5. | |||||||
So | 6.5. | |||||||
Husmann | Kriesten | Mo | 7.5. | |||||
Di | 8.5. | |||||||
Mi | 9.5. | |||||||
Do | 10.5. | |||||||
Fr | 11.5. | |||||||
Sa | 12.5. | |||||||
So | 13.5. | |||||||
Husmann | La Roche | Mo | 14.5. | |||||
Di | 15.5. | |||||||
Mi | 16.5. | |||||||
Do | 17.5. | |||||||
Fr | 18.5. | |||||||
Sa | 19.5. | |||||||
So | 20.5. | |||||||
v. Drachenfels | Karthaus | Mo | 21.5. | |||||
Di | 22.5. | |||||||
Mi | 23.5. | |||||||
Do | 24.5. | |||||||
Fr | 25.5. | SR | ||||||
Sa | 26.5. | |||||||
So | 27.5. | |||||||
v. Drachenfels | Rick | Mo | 28.5. | ELSA-Test | ||||
Di | 29.5. | Montagezeit | ||||||
Mi | 30.5. | |||||||
Do | 31.5. |
F. Frommberger
Erzeugt mit dem ZeitPlan-Skript von H. Bongartz, $Revision: 1.14 $