November 2018 Stand: 05.07.2018 |
KW | PVD. | 1. Operateur (2. Operateur) | techn. Bereitsch. | Datum | Beginn | Experiment | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müller (Rick) | Müller | Do | 1.11. | CB-ELSA | ||||
Fr | 2.11. | |||||||
Sa | 3.11. | |||||||
So | 4.11. | |||||||
Rick (Faßbender) | Rick | Mo | 5.11. | |||||
Di | 6.11. | |||||||
Mi | 7.11. | |||||||
Do | 8.11. | |||||||
Fr | 9.11. | |||||||
Sa | 10.11. | |||||||
So | 11.11. | |||||||
Faßbender (Müller) | Faßbender | Mo | 12.11. | |||||
Di | 13.11. | |||||||
Mi | 14.11. | |||||||
Do | 15.11. | |||||||
Fr | 16.11. | |||||||
Sa | 17.11. | |||||||
So | 18.11. | |||||||
Müller (Offermanns) | Müller | Mo | 19.11. | |||||
Di | 20.11. | |||||||
Mi | 21.11. | |||||||
Do | 22.11. | |||||||
Fr | 23.11. | |||||||
Sa | 24.11. | |||||||
So | 25.11. | |||||||
Offermanns (Schelske) | Offermanns | Mo | 26.11. | Detektortests E3 | ||||
Di | 27.11. | |||||||
Mi | 28.11. | Maschine aus | ||||||
Do | 29.11. | BGO-OD | ||||||
Fr | 30.11. |
F. Frommberger
Erzeugt mit dem ZeitPlan-Skript von H. Bongartz, \$Revision: 1.26 $