|
November 2021 Stand: 06.09.2021 |
| KW | PVD. | 1. Operateur (2. Operateur) | techn. Bereitsch. | Datum | Beginn | Experiment | Anmerkung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schelske (Pötzsch) | Schelske | Mo | 1.11. | CB-ELSA | ||||
| Di | 2.11. | |||||||
| Mi | 3.11. | |||||||
| Do | 4.11. | |||||||
| Fr | 5.11. | |||||||
| Sa | 6.11. | |||||||
| So | 7.11. | |||||||
| Faßbender (Rick) | Faßbender | Mo | 8.11. | |||||
| Di | 9.11. | |||||||
| Mi | 10.11. | |||||||
| Do | 11.11. | |||||||
| Fr | 12.11. | |||||||
| Sa | 13.11. | |||||||
| So | 14.11. | |||||||
| Rick (Offermanns) | Rick | Mo | 15.11. | |||||
| Di | 16.11. | |||||||
| Mi | 17.11. | |||||||
| Do | 18.11. | |||||||
| Fr | 19.11. | |||||||
| Sa | 20.11. | |||||||
| So | 21.11. | |||||||
| Offermanns (Müller) | Offermanns | Mo | 22.11. | |||||
| Di | 23.11. | |||||||
| Mi | 24.11. | |||||||
| Do | 25.11. | |||||||
| Fr | 26.11. | |||||||
| Sa | 27.11. | |||||||
| So | 28.11. | |||||||
| Müller (Pötzsch) | Müller | Mo | 29.11. | |||||
| Di | 30.11. | |||||||
F. Frommberger
Erzeugt mit dem ZeitPlan-Skript von H. Bongartz, \$Revision: 1.26 $