|
November 1998 Stand: 08.09.1998 |
| KW | PVD. | Ass.P. | techn. Bereitsch. | Datum | Beginn | Experiment | Anmerkung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Husmann | Rolfsen | So | 1.11. | GDH | ||||
| von Drachenfels | Keil | Kriesten | Mo | 2.11. | ELSA-Test | |||
| Di | 3.11. | |||||||
| Mi | 4.11. | |||||||
| Do | 5.11. | Montagezeit | ||||||
| Fr | 6.11. | GDH | ||||||
| Sa | 7.11. | |||||||
| So | 8.11. | |||||||
| Husmann | Bongartz | Welt | Mo | 9.11. | SR | |||
| Di | 10.11. | |||||||
| Mi | 11.11. | |||||||
| Do | 12.11. | |||||||
| Fr | 13.11. | GDH | ||||||
| Sa | 14.11. | |||||||
| So | 15.11. | |||||||
| von Drachenfels | Steier | La Roche | Mo | 16.11. | ||||
| Di | 17.11. | |||||||
| Mi | 18.11. | |||||||
| Do | 19.11. | Montagezeit | ||||||
| Fr | 20.11. | PT | ||||||
| Sa | 21.11. | |||||||
| So | 22.11. | |||||||
| Husmann | Hoffmann | Karthaus | Mo | 23.11. | Montagezeit | |||
| Di | 24.11. | |||||||
| Mi | 25.11. | |||||||
| Do | 26.11. | |||||||
| Fr | 27.11. | SR | ||||||
| Sa | 28.11. | |||||||
| So | 29.11. | |||||||
| Schug | Mo | 30.11. | ||||||
R. Döing
Erzeugt mit dem ElsaZeit-Skript von H. Bongartz, Version 1.1