|
November 1999 Stand: 10.11.1999 |
| KW | PVD. | Ass.P. | techn. Bereitsch. | Datum | Beginn | Experiment | Anmerkung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Husmann | Raecke | Peschel | Mo | 1.11. | ||||
| Di | 2.11. | |||||||
| Mi | 3.11. | ELSA-Test + CB | ||||||
| Do | 4.11. | |||||||
| Fr | 5.11. | |||||||
| Sa | 6.11. | |||||||
| So | 7.11. | |||||||
| v. Drachenfels | Bongartz | Kriesten | Mo | 8.11. | SR | |||
| Di | 9.11. | |||||||
| Mi | 10.11. | |||||||
| Do | 11.11. | ELSA-Test + CB | ||||||
| Fr | 12.11. | |||||||
| Sa | 13.11. | |||||||
| So | 14.11. | |||||||
| Husmann | Hoffmann | La Roche | Mo | 15.11. | Montagezeit | |||
| Di | 16.11. | |||||||
| Mi | 17.11. | |||||||
| Do | 18.11. | |||||||
| Fr | 19.11. | |||||||
| Sa | 20.11. | |||||||
| So | 21.11. | |||||||
| v. Drachenfels | Raecke | Karthaus | Mo | 22.11. | ||||
| Di | 23.11. | |||||||
| Mi | 24.11. | |||||||
| Do | 25.11. | |||||||
| Fr | 26.11. | PT | ||||||
| Sa | 27.11. | |||||||
| So | 28.11. | |||||||
| Husmann | Welt | Mo | 29.11. | ELSA-Test | ||||
| Di | 30.11. | SR | ||||||
H. Bongartz
Erzeugt mit dem ZeitPlan-Skript von H. Bongartz, $Revision: 1.8 $