|
September 2022 Stand: 23.09.2022 |
| KW | PVD. | 1. Operateur (2. Operateur) | techn. Bereitsch. | Datum | Beginn | Experiment | Anmerkung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schelske (Müller) | Schelske | Do | 1.9. | BGOOD | ||||
| Fr | 2.9. | |||||||
| Sa | 3.9. | |||||||
| So | 4.9. | |||||||
| Müller (Schelske) | Müller | Mo | 5.9. | |||||
| Di | 6.9. | |||||||
| Mi | 7.9. | |||||||
| Do | 8.9. | |||||||
| Fr | 9.9. | |||||||
| Sa | 10.9. | |||||||
| So | 11.9. | |||||||
| Rick (Pötzsch) | Rick | Mo | 12.9. | |||||
| Di | 13.9. | |||||||
| Mi | 14.9. | |||||||
| Do | 15.9. | |||||||
| Fr | 16.9. | |||||||
| Sa | 17.9. | |||||||
| So | 18.9. | Montagezeit | ||||||
| Pötzsch (Rick) | Pötzsch | Mo | 19.9. | |||||
| Di | 20.9. | |||||||
| Mi | 21.9. | E3 (BCGS intensive Week) | ||||||
| Do | 22.9. | |||||||
| Fr | 23.9. | |||||||
| Sa | 24.9. | Maschine aus | ||||||
| So | 25.9. | |||||||
| Rick (Müller) | Pötzsch | Mo | 26.9. | Detektortests E3 | Energie 2,5 GeV Betrieb bis max. 24 Uhr | |||
| Di | 27.9. | |||||||
| Mi | 28.9. | |||||||
| Do | 29.9. | Montagezeit | ||||||
| Fr | 30.9. | |||||||
F. Frommberger
Erzeugt mit dem ZeitPlan-Skript von H. Bongartz, \$Revision: 1.26 $