September 2024 Stand: 25.08.2024 |
KW | PVD. | 1. Operateur (2. Operateur) | techn. Bereitsch. | Datum | Beginn | Experiment | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Offermanns (Schelske) | Offermanns | So | 1.9. | Montagezeit | ||||
Schelske (Offermanns) | Schelske | Mo | 2.9. | |||||
Di | 3.9. | |||||||
Mi | 4.9. | |||||||
Do | 5.9. | |||||||
Fr | 6.9. | |||||||
Sa | 7.9. | |||||||
So | 8.9. | |||||||
Rick (Offermanns) | Rick | Mo | 9.9. | |||||
Di | 10.9. | |||||||
Mi | 11.9. | |||||||
Do | 12.9. | |||||||
Fr | 13.9. | |||||||
Sa | 14.9. | |||||||
So | 15.9. | |||||||
Offermanns (Schelske) | Offermanns | Mo | 16.9. | BCGS-Week@E3 | nachmittags: BCGS | |||
Di | 17.9. | |||||||
Mi | 18.9. | |||||||
Do | 19.9. | |||||||
Fr | 20.9. | BGOOD | ||||||
Sa | 21.9. | Montagezeit | ||||||
So | 22.9. | |||||||
Schelske (Pötzsch) | Schelske | Mo | 23.9. | SILAB@E3 | ||||
Di | 24.9. | |||||||
Mi | 25.9. | |||||||
Do | 26.9. | ALICE@E3 | ||||||
Fr | 27.9. | |||||||
Sa | 28.9. | |||||||
So | 29.9. | Maschine aus | ||||||
Pötzsch (Rick) | Pötzsch | Mo | 30.9. | BGOOD |
F. Frommberger
Erzeugt mit dem ZeitPlan-Skript von H. Bongartz, \$Revision: 1.28 $