|
September 1998 Stand: 09.09.1998 |
| KW | PVD. | Ass.P. | techn. Bereitsch. | Datum | Beginn | Experiment | Anmerkung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Husmann | Raecke | Schug | Di | 1.9. | GDH | |||
| Mi | 2.9. | SR | ||||||
| Do | 3.9. | |||||||
| Fr | 4.9. | |||||||
| Sa | 5.9. | |||||||
| So | 6.9. | |||||||
| von Drachenfels | Steier | Peschel | Mo | 7.9. | ELSA-Test | |||
| Di | 8.9. | |||||||
| Mi | 9.9. | GDH | ||||||
| Do | 10.9. | |||||||
| Fr | 11.9. | |||||||
| Sa | 12.9. | |||||||
| So | 13.9. | |||||||
| Husmann | Bongartz | Rolfsen | Mo | 14.9. | ELSA-Test | |||
| Di | 15.9. | GDH | ||||||
| Mi | 16.9. | |||||||
| Do | 17.9. | SR | ||||||
| Fr | 18.9. | |||||||
| Sa | 19.9. | |||||||
| So | 20.9. | |||||||
| von Drachenfels | Bongartz | Kriesten | Mo | 21.9. | SR | |||
| Di | 22.9. | |||||||
| Mi | 23.9. | |||||||
| Do | 24.9. | |||||||
| Fr | 25.9. | PT | ||||||
| Sa | 26.9. | |||||||
| So | 27.9. | |||||||
| Husmann | Hoffmann | La Roche | Mo | 28.9. | GDH | |||
| Di | 29.9. | |||||||
| Mi | 30.9. | |||||||
R. Döing
Erzeugt mit dem ElsaZeit-Skript von H. Bongartz, Version 1.1