ELSA - machine status page
Thu Oct 03 2024 19:57
Experiment | BGO-OD |
Aktuelle Strahlenergie | 2.90 GeV |
ELSA-Strom | 27.7 mA |
Synchrotron-Energie | 1.20 GeV |
Injektionsenergie ELSA | 1.20 GeV |
Extraktionsenergie | 2.90 GeV |
Extraktionszeit | 5.99 sec |
Zykluszeit | 6.88 sec |
Verantwortlicher Physiker | Dennis Proft |
Strahlenschutzbeauftragter | St. Goertz |
Meldung des Operateurs | Wed Oct 02 2024 09:23: Experiment: BGOOD @ 2.9 GeV |
This page is updated every 30 seconds. If your browser does not support automatic update, press the reload button to get the actual status.
Druckversion | Impressum | Datenschutzerklärung |