ELSA - machine status page
Tue Feb 11 2025 07:01
Experiment | BGO-OD |
Aktuelle Strahlenergie | 2.90 GeV |
ELSA-Strom | 10.9 mA |
Synchrotron-Energie | 1.20 GeV |
Injektionsenergie ELSA | 1.20 GeV |
Extraktionsenergie | 2.90 GeV |
Extraktionszeit | 8.99 sec |
Zykluszeit | 9.88 sec |
Verantwortlicher Physiker | Dennis Proft |
Strahlenschutzbeauftragter | St. Goertz |
Meldung des Operateurs | Mon Feb 10 2025 12:56: Einstellen fuer BGOOD |
This page is updated every 30 seconds. If your browser does not support automatic update, press the reload button to get the actual status.
![]() |
Impressum | Datenschutzerklärung |