Experiment | BGO-OD |
Aktuelle Strahlenergie | 2.90 GeV |
ELSA-Strom | 26.7 mA |
Synchrotron-Energie | 1.20 GeV |
Injektionsenergie ELSA | 1.20 GeV |
Extraktionsenergie | 2.90 GeV |
Extraktionszeit | 5.99 sec |
Zykluszeit | 6.88 sec |
Verantwortlicher Physiker | Dennis Proft |
Strahlenschutzbeauftragter | St. Goertz |
Meldung des Operateurs | Fri Oct 04 2024 11:49: Experiment: BGOOD @ 2.9 GeV |
This page is updated every 30 seconds. If your browser does not support automatic update, press the reload button to get the actual status.
Copyright © 2001 ELSA Uni Bonn |
URL: http://www-elsa.physik.uni-bonn.de/Beschleunigerstatus/index.html | Druckdatum: Saturday, 05-Oct-2024 01:06:20 CEST |