|
August 2026 Stand: 22.07.2026 |
| KW | PVD. | 1. Operateur (2. Operateur) | techn. Bereitsch. | Datum | Beginn | Experiment | Anmerkung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pötzsch (Dick) | Pötzsch | Sa | 1.8. | Montagezeit | ||||
| So | 2.8. | |||||||
| Dick (Schelske) | Dick | Mo | 3.8. | |||||
| Di | 4.8. | |||||||
| Mi | 5.8. | |||||||
| Do | 6.8. | |||||||
| Fr | 7.8. | |||||||
| Sa | 8.8. | |||||||
| So | 9.8. | |||||||
| Schelske (Pötzsch) | Schelske | Mo | 10.8. | |||||
| Di | 11.8. | |||||||
| Mi | 12.8. | |||||||
| Do | 13.8. | |||||||
| Fr | 14.8. | BL4S@L2 | ||||||
| Sa | 15.8. | Maschine aus | ||||||
| So | 16.8. | |||||||
| Pötzsch (Rick) | Pötzsch | Mo | 17.8. | BL4S@L2 | ||||
| Di | 18.8. | BL4S@L2 | ||||||
| Mi | 19.8. | BL4S@L2 | ||||||
| Do | 20.8. | Maschine aus | ||||||
| Fr | 21.8. | BL4S@L2 | ||||||
| Sa | 22.8. | BL4S@L2 | ||||||
| So | 23.8. | BL4S@L2 | ||||||
| Rick (Offermanns) | Rick | Mo | 24.8. | Montagezeit | ||||
| Di | 25.8. | |||||||
| Mi | 26.8. | |||||||
| Do | 27.8. | |||||||
| Fr | 28.8. | |||||||
| Sa | 29.8. | |||||||
| So | 30.8. | |||||||
| Offermanns (Dick) | Offermanns | Mo | 31.8. | |||||
F. Frommberger
Erzeugt mit dem ZeitPlan-Skript von H. Bongartz, \$Revision: 1.28 $