Dezember 2025 Stand: 08.08.2025 |
KW | PVD. | 1. Operateur (2. Operateur) | techn. Bereitsch. | Datum | Beginn | Experiment | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Proft | Dick (Pötzsch) | Dick | Mo | 1.12. | CB-ELSA | |||
Di | 2.12. | Montagezeit | ||||||
Mi | 3.12. | |||||||
Do | 4.12. | |||||||
Fr | 5.12. | |||||||
Sa | 6.12. | |||||||
So | 7.12. | |||||||
Proft | Pötzsch (Offermanns) | Pötzsch | Mo | 8.12. | BGOOD & E3(SILAB) | |||
Di | 9.12. | |||||||
Mi | 10.12. | |||||||
Do | 11.12. | |||||||
Fr | 12.12. | |||||||
Sa | 13.12. | BGOOD | ||||||
So | 14.12. | |||||||
Proft | Offermanns (Rick) | Offermanns | Mo | 15.12. | BGOOD & E3(HOCHRAGEND) | |||
Di | 16.12. | |||||||
Mi | 17.12. | |||||||
Do | 18.12. | |||||||
Fr | 19.12. | |||||||
Sa | 20.12. | |||||||
So | 21.12. | |||||||
Proft | Rick (Pötzsch) | Rick | Mo | 22.12. | E3(HOCHRAGEND) | |||
Di | 23.12. | Montagezeit | ||||||
Mi | 24.12. | |||||||
Do | 25.12. | |||||||
Fr | 26.12. | |||||||
Sa | 27.12. | |||||||
So | 28.12. | |||||||
Proft | Pötzsch ( ) | Pötzsch | Mo | 29.12. | ||||
Di | 30.12. | |||||||
Mi | 31.12. |
F. Frommberger
Erzeugt mit dem ZeitPlan-Skript von H. Bongartz, \$Revision: 1.28 $