| 
	  
Oktober 2024 Stand: 30.10.2024  | 
	
Geänderter Strahlzeitplan
| KW | PVD. | 1. Operateur (2. Operateur)  | techn. Bereitsch.  | Datum | Beginn | Experiment | Anmerkung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pötzsch (Rick)  | Pötzsch | Di | 1.10. | BGOOD | ||||
| Mi | 2.10. | |||||||
| Do | 3.10. | |||||||
| Fr | 4.10. | |||||||
| Sa | 5.10. | |||||||
| So | 6.10. | |||||||
| Rick (Schelske)  | Rick | Mo | 7.10. | |||||
| Di | 8.10. | |||||||
| Mi | 9.10. | |||||||
| Do | 10.10. | |||||||
| Fr | 11.10. | |||||||
| Sa | 12.10. | |||||||
| So | 13.10. | |||||||
| Schelske (Offermanns)  | Schelske | Mo | 14.10. | |||||
| Di | 15.10. | |||||||
| Mi | 16.10. | ELSA MD | ||||||
| Do | 17.10. | |||||||
| Fr | 18.10. | Montagezeit | ||||||
| Sa | 19.10. | |||||||
| So | 20.10. | |||||||
| Offermanns (Pötzsch)  | Offermanns | Mo | 21.10. | |||||
| Di | 22.10. | |||||||
| Mi | 23.10. | ELSA MD | ||||||
| Do | 24.10. | |||||||
| Fr | 25.10. | |||||||
| Sa | 26.10. | Montagezeit | ||||||
| So | 27.10. | |||||||
| Pötzsch (Schelske)  | Pötzsch | Mo | 28.10. | |||||
| Di | 29.10. | |||||||
| Mi | 30.10. | ELSA MD | ||||||
| Do | 31.10. | Montagezeit | ||||||
F. Frommberger
Erzeugt mit dem ZeitPlan-Skript von H. Bongartz, \$Revision: 1.28 $