August 2013 Stand: 01.08.2013 |
KW | PVD. | 1. Operat. | techn. Bereitsch. | Datum | Beginn | Experiment | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müller | Müller | Do | 1.8. | Montagezeit | ||||
Fr | 2.8. | |||||||
Sa | 3.8. | |||||||
So | 4.8. | |||||||
Rick | Rick | Mo | 5.8. | |||||
Di | 6.8. | |||||||
Mi | 7.8. | |||||||
Do | 8.8. | |||||||
Fr | 9.8. | |||||||
Sa | 10.8. | |||||||
So | 11.8. | |||||||
Offermanns | Offermanns | Mo | 12.8. | CB-ELSA | ||||
Di | 13.8. | |||||||
Mi | 14.8. | |||||||
Do | 15.8. | |||||||
Fr | 16.8. | |||||||
Sa | 17.8. | |||||||
So | 18.8. | |||||||
Müller | Müller | Mo | 19.8. | |||||
Di | 20.8. | |||||||
Mi | 21.8. | |||||||
Do | 22.8. | |||||||
Fr | 23.8. | |||||||
Sa | 24.8. | |||||||
So | 25.8. | |||||||
Mahlberg | Mahlberg | Mo | 26.8. | |||||
Di | 27.8. | |||||||
Mi | 28.8. | |||||||
Do | 29.8. | |||||||
Fr | 30.8. | |||||||
Sa | 31.8. |
F. Frommberger
Erzeugt mit dem ZeitPlan-Skript von H. Bongartz, \$Revision: 1.23 $