|
September 2013 Stand: 15.09.2013 |
| KW | PVD. | 1. Operat. | techn. Bereitsch. | Datum | Beginn | Experiment | Anmerkung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mahlberg | Mahlberg | So | 1.9. | CB-ELSA | ||||
| Faßbender | Faßbender | Mo | 2.9. | |||||
| Di | 3.9. | |||||||
| Mi | 4.9. | |||||||
| Do | 5.9. | |||||||
| Fr | 6.9. | |||||||
| Sa | 7.9. | |||||||
| So | 8.9. | |||||||
| Offermanns | Offermanns | Mo | 9.9. | BGO-OD | ||||
| Di | 10.9. | |||||||
| Mi | 11.9. | |||||||
| Do | 12.9. | |||||||
| Fr | 13.9. | |||||||
| Sa | 14.9. | |||||||
| So | 15.9. | |||||||
| Rick | Rick | Mo | 16.9. | Montagezeit | ||||
| Di | 17.9. | |||||||
| Mi | 18.9. | |||||||
| Do | 19.9. | |||||||
| Fr | 20.9. | |||||||
| Sa | 21.9. | |||||||
| So | 22.9. | |||||||
| Faßbender | Faßbender | Mo | 23.9. | |||||
| Di | 24.9. | |||||||
| Mi | 25.9. | |||||||
| Do | 26.9. | |||||||
| Fr | 27.9. | |||||||
| Sa | 28.9. | |||||||
| So | 29.9. | |||||||
| Müller | Müller | Mo | 30.9. | CB-ELSA | ||||
F. Frommberger
Erzeugt mit dem ZeitPlan-Skript von H. Bongartz, \$Revision: 1.23 $