Oktober 2013 Stand: 08.10.2013 |
KW | PVD. | 1. Operat. | techn. Bereitsch. | Datum | Beginn | Experiment | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müller | Müller | Di | 1.10. | CB-ELSA | ||||
Mi | 2.10. | |||||||
Do | 3.10. | |||||||
Fr | 4.10. | |||||||
Sa | 5.10. | |||||||
So | 6.10. | |||||||
Rick | Rick | Mo | 7.10. | |||||
Di | 8.10. | |||||||
Mi | 9.10. | |||||||
Do | 10.10. | |||||||
Fr | 11.10. | |||||||
Sa | 12.10. | |||||||
So | 13.10. | |||||||
Offermanns | Offermanns | Mo | 14.10. | |||||
Di | 15.10. | |||||||
Mi | 16.10. | |||||||
Do | 17.10. | ELSA-Test | ||||||
Fr | 18.10. | |||||||
Sa | 19.10. | |||||||
So | 20.10. | |||||||
Mahlberg | Mahlberg | Mo | 21.10. | |||||
Di | 22.10. | |||||||
Mi | 23.10. | |||||||
Do | 24.10. | |||||||
Fr | 25.10. | |||||||
Sa | 26.10. | |||||||
So | 27.10. | |||||||
Müller | Müller | Mo | 28.10. | CB-ELSA | ||||
Di | 29.10. | |||||||
Mi | 30.10. | |||||||
Do | 31.10. |
F. Frommberger
Erzeugt mit dem ZeitPlan-Skript von H. Bongartz, \$Revision: 1.23 $