|
August 2014 Stand: 25.07.2014 |
Vorläufiger Strahlzeitplan
| KW | PVD. | 1. Operat. | techn. Bereitsch. | Datum | Beginn | Experiment | Anmerkung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offermanns | Offermanns | Fr | 1.8. | BGO-OD | ||||
| Sa | 2.8. | |||||||
| So | 3.8. | |||||||
| Mahlberg | Mahlberg | Mo | 4.8. | Montagezeit | ||||
| Di | 5.8. | |||||||
| Mi | 6.8. | Proto60/PANDA | ||||||
| Do | 7.8. | |||||||
| Fr | 8.8. | |||||||
| Sa | 9.8. | |||||||
| So | 10.8. | Maschine aus | ||||||
| Rick | Rick | Mo | 11.8. | Gruppe Wermes | ||||
| Di | 12.8. | |||||||
| Mi | 13.8. | Montagezeit | ||||||
| Do | 14.8. | |||||||
| Fr | 15.8. | |||||||
| Sa | 16.8. | |||||||
| So | 17.8. | |||||||
| Müller | Müller | Mo | 18.8. | |||||
| Di | 19.8. | |||||||
| Mi | 20.8. | |||||||
| Do | 21.8. | |||||||
| Fr | 22.8. | |||||||
| Sa | 23.8. | |||||||
| So | 24.8. | |||||||
| Offermanns | Offermanns | Mo | 25.8. | |||||
| Di | 26.8. | |||||||
| Mi | 27.8. | |||||||
| Do | 28.8. | |||||||
| Fr | 29.8. | |||||||
| Sa | 30.8. | |||||||
| So | 31.8. | |||||||
F. Frommberger
Erzeugt mit dem ZeitPlan-Skript von H. Bongartz, \$Revision: 1.23 $