September 2014 Stand: 12.09.2014 |
KW | PVD. | 1. Operat. | techn. Bereitsch. | Datum | Beginn | Experiment | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rick | Faßbender | Mo | 1.9. | Montagezeit | ||||
Di | 2.9. | |||||||
Mi | 3.9. | |||||||
Do | 4.9. | |||||||
Fr | 5.9. | |||||||
Sa | 6.9. | |||||||
So | 7.9. | |||||||
Faßbender | Müller | Mo | 8.9. | |||||
Di | 9.9. | |||||||
Mi | 10.9. | |||||||
Do | 11.9. | |||||||
Fr | 12.9. | |||||||
Sa | 13.9. | |||||||
So | 14.9. | |||||||
Müller | Mahlberg | Mo | 15.9. | |||||
Di | 16.9. | |||||||
Mi | 17.9. | |||||||
Do | 18.9. | |||||||
Fr | 19.9. | |||||||
Sa | 20.9. | |||||||
So | 21.9. | |||||||
Mahlberg | Faßbender | Mo | 22.9. | |||||
Di | 23.9. | |||||||
Mi | 24.9. | |||||||
Do | 25.9. | |||||||
Fr | 26.9. | |||||||
Sa | 27.9. | |||||||
So | 28.9. | |||||||
Faßbender | Müller | Mo | 29.9. | |||||
Di | 30.9. |
F. Frommberger
Erzeugt mit dem ZeitPlan-Skript von H. Bongartz, \$Revision: 1.23 $