Oktober 2014 Stand: 24.10.2014 |
Strahlzeitplan für 29.-31.10. geändert
KW | PVD. | 1. Operat. | techn. Bereitsch. | Datum | Beginn | Experiment | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faßbender | Faßbender | Mi | 1.10. | Montagezeit | ||||
Do | 2.10. | |||||||
Fr | 3.10. | |||||||
Sa | 4.10. | |||||||
So | 5.10. | |||||||
Müller | Müller | Mo | 6.10. | |||||
Di | 7.10. | |||||||
Mi | 8.10. | |||||||
Do | 9.10. | |||||||
Fr | 10.10. | |||||||
Sa | 11.10. | |||||||
So | 12.10. | |||||||
Mahlberg | Mahlberg | Mo | 13.10. | |||||
Di | 14.10. | |||||||
Mi | 15.10. | |||||||
Do | 16.10. | |||||||
Fr | 17.10. | |||||||
Sa | 18.10. | |||||||
So | 19.10. | |||||||
Offermanns | Offermanns | Mo | 20.10. | ELSA pol. e- | ||||
Di | 21.10. | |||||||
Mi | 22.10. | |||||||
Do | 23.10. | |||||||
Fr | 24.10. | |||||||
Sa | 25.10. | |||||||
So | 26.10. | |||||||
Rick | Rick | Mo | 27.10. | Ionenuntersuchungen | ||||
Di | 28.10. | |||||||
Mi | 29.10. | |||||||
Do | 30.10. | Gruppe Wermes | ||||||
Fr | 31.10. |
F. Frommberger
Erzeugt mit dem ZeitPlan-Skript von H. Bongartz, \$Revision: 1.23 $