August 2025 Stand: 10.04.2025 |
KW | PVD. | 1. Operateur (2. Operateur) | techn. Bereitsch. | Datum | Beginn | Experiment | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Proft | Offermanns (Rick) | Offermanns | Fr | 1.8. | ELSA MD | |||
Sa | 2.8. | Montagezeit | ||||||
So | 3.8. | |||||||
Proft | Rick (Pötzsch) | Rick | Mo | 4.8. | ||||
Di | 5.8. | |||||||
Mi | 6.8. | ELSA MD | ||||||
Do | 7.8. | |||||||
Fr | 8.8. | |||||||
Sa | 9.8. | Montagezeit | ||||||
So | 10.8. | |||||||
Proft | Pötzsch (Dick) | Pötzsch | Mo | 11.8. | ||||
Di | 12.8. | |||||||
Mi | 13.8. | |||||||
Do | 14.8. | |||||||
Fr | 15.8. | |||||||
Sa | 16.8. | |||||||
So | 17.8. | |||||||
Proft | Dick (Schelske) | Dick | Mo | 18.8. | ||||
Di | 19.8. | |||||||
Mi | 20.8. | |||||||
Do | 21.8. | |||||||
Fr | 22.8. | |||||||
Sa | 23.8. | |||||||
So | 24.8. | |||||||
Proft | Schelske (Offermanns) | Schelske | Mo | 25.8. | ||||
Di | 26.8. | |||||||
Mi | 27.8. | |||||||
Do | 28.8. | |||||||
Fr | 29.8. | |||||||
Sa | 30.8. | |||||||
So | 31.8. |
F. Frommberger
Erzeugt mit dem ZeitPlan-Skript von H. Bongartz, \$Revision: 1.28 $