|
September 2025 Stand: 22.09.2025 |
Geänderter Strahlzeitplan
| KW | PVD. | 1. Operateur (2. Operateur) | techn. Bereitsch. | Datum | Beginn | Experiment | Anmerkung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Proft | Offermanns (Rick) | Offermanns | Mo | 1.9. | ELSA MD & E3(BL4S Prep.) | |||
| Di | 2.9. | |||||||
| Mi | 3.9. | CB-ELSA & E3(INSIGHT ToF/EMC) | ||||||
| Do | 4.9. | |||||||
| Fr | 5.9. | |||||||
| Sa | 6.9. | CB-ELSA | ||||||
| So | 7.9. | |||||||
| Proft | Rick (Schelske) | Rick | Mo | 8.9. | ||||
| Di | 9.9. | |||||||
| Mi | 10.9. | |||||||
| Do | 11.9. | CB-ELSA & ELSA MD | ||||||
| Fr | 12.9. | CB-ELSA | ||||||
| Sa | 13.9. | |||||||
| So | 14.9. | |||||||
| Proft | Schelske (Dick) | Schelske | Mo | 15.9. | E3(BL4S) | |||
| Di | 16.9. | |||||||
| Mi | 17.9. | |||||||
| Do | 18.9. | |||||||
| Fr | 19.9. | |||||||
| Sa | 20.9. | Maschine aus | ||||||
| So | 21.9. | |||||||
| Proft | Dick (Pötzsch) | Dick | Mo | 22.9. | E3(BL4S) | |||
| Di | 23.9. | |||||||
| Mi | 24.9. | ELSA MD | ||||||
| Do | 25.9. | |||||||
| Fr | 26.9. | |||||||
| Sa | 27.9. | Montagezeit | ||||||
| So | 28.9. | |||||||
| Proft | Pötzsch (Rick) | Pötzsch | Mo | 29.9. | ||||
| Di | 30.9. | |||||||
F. Frommberger
Erzeugt mit dem ZeitPlan-Skript von H. Bongartz, \$Revision: 1.28 $