Oktober 2025 Stand: 12.08.2025 |
Geänderter Strahlzeitplan
KW | PVD. | 1. Operateur (2. Operateur) | techn. Bereitsch. | Datum | Beginn | Experiment | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Proft | Pötzsch (Rick) | Pötzsch | Mi | 1.10. | Montagezeit | |||
Do | 2.10. | |||||||
Fr | 3.10. | |||||||
Sa | 4.10. | |||||||
So | 5.10. | |||||||
Proft | Rick (Offermanns) | Rick | Mo | 6.10. | BGOOD | |||
Di | 7.10. | BGOOD & E3(INSIGHT ToF/EMC) | ||||||
Mi | 8.10. | |||||||
Do | 9.10. | |||||||
Fr | 10.10. | BGOOD | ||||||
Sa | 11.10. | |||||||
So | 12.10. | |||||||
Proft | Offermanns (Pötzsch) | Offermanns | Mo | 13.10. | ||||
Di | 14.10. | |||||||
Mi | 15.10. | |||||||
Do | 16.10. | |||||||
Fr | 17.10. | |||||||
Sa | 18.10. | |||||||
So | 19.10. | |||||||
Proft | Pötzsch (Dick) | Pötzsch | Mo | 20.10. | ELSA MD | |||
Di | 21.10. | |||||||
Mi | 22.10. | Montagezeit | ||||||
Do | 23.10. | |||||||
Fr | 24.10. | |||||||
Sa | 25.10. | |||||||
So | 26.10. | |||||||
Proft | Dick (Schelske) | Dick | Mo | 27.10. | CB-ELSA & E3(INSIGHT ToF/EMC) | |||
Di | 28.10. | |||||||
Mi | 29.10. | |||||||
Do | 30.10. | |||||||
Fr | 31.10. | CB-ELSA & E3(ALICE) |
F. Frommberger
Erzeugt mit dem ZeitPlan-Skript von H. Bongartz, \$Revision: 1.28 $