|
November 2025 Stand: 12.08.2025 |
Geänderter Strahlzeitplan
| KW | PVD. | 1. Operateur (2. Operateur) | techn. Bereitsch. | Datum | Beginn | Experiment | Anmerkung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Proft | Dick (Schelske) | Dick | Sa | 1.11. | CB-ELSA | |||
| So | 2.11. | |||||||
| Proft | Schelske (Offermanns) | Schelske | Mo | 3.11. | CB-ELSA & E3(Lohengrin) | |||
| Di | 4.11. | |||||||
| Mi | 5.11. | |||||||
| Do | 6.11. | |||||||
| Fr | 7.11. | |||||||
| Sa | 8.11. | |||||||
| So | 9.11. | |||||||
| Proft | Offermanns (Rick) | Offermanns | Mo | 10.11. | ELSA MD & E3(Lohengrin) | |||
| Di | 11.11. | ELSA MD | ||||||
| Mi | 12.11. | Montagezeit | ||||||
| Do | 13.11. | |||||||
| Fr | 14.11. | |||||||
| Sa | 15.11. | |||||||
| So | 16.11. | |||||||
| Proft | Rick (Schelske) | Rick | Mo | 17.11. | ||||
| Di | 18.11. | CB-ELSA & E3(INSIGHT ToF/EMC) | ||||||
| Mi | 19.11. | |||||||
| Do | 20.11. | |||||||
| Fr | 21.11. | |||||||
| Sa | 22.11. | CB-ELSA | ||||||
| So | 23.11. | |||||||
| Proft | Schelske (Dick) | Schelske | Mo | 24.11. | CB-ELSA & E3(ALICE) | |||
| Di | 25.11. | |||||||
| Mi | 26.11. | |||||||
| Do | 27.11. | |||||||
| Fr | 28.11. | |||||||
| Sa | 29.11. | CB-ELSA | ||||||
| So | 30.11. | |||||||
F. Frommberger
Erzeugt mit dem ZeitPlan-Skript von H. Bongartz, \$Revision: 1.28 $