|
Dezember 2000 Stand: 16.11.2000 |
| KW | PVD. | Ass.P. | techn. Bereitsch. | Datum | Beginn | Experiment | Anmerkung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v. Drachenfels | Raecke | Karthaus | Fr | 1.12. | CB | |||
| Sa | 2.12. | |||||||
| So | 3.12. | |||||||
| Husmann | Keil | Mahlberg | Mo | 4.12. | ||||
| Di | 5.12. | |||||||
| Mi | 6.12. | |||||||
| Do | 7.12. | |||||||
| Fr | 8.12. | |||||||
| Sa | 9.12. | |||||||
| So | 10.12. | |||||||
| v. Drachenfels | Bongartz | Rick | Mo | 11.12. | ||||
| Di | 12.12. | |||||||
| Mi | 13.12. | |||||||
| Do | 14.12. | |||||||
| Fr | 15.12. | |||||||
| Sa | 16.12. | |||||||
| So | 17.12. | |||||||
| Husmann | Hoffmann | Schug | Mo | 18.12. | SR | |||
| Di | 19.12. | |||||||
| Mi | 20.12. | |||||||
| Do | 21.12. | |||||||
| Fr | 22.12. | PT-Bochum | ||||||
| Sa | 23.12. | |||||||
| So | 24.12. | Maschine aus | ||||||
| Husmann | Keil | Kriesten | Mo | 25.12. | ||||
| Di | 26.12. | |||||||
| Mi | 27.12. | PT-Bochum | ||||||
| Do | 28.12. | |||||||
| Fr | 29.12. | |||||||
| Sa | 30.12. | Maschine aus | ||||||
| So | 31.12. | |||||||
W. v. Drachenfels
Erzeugt mit dem ZeitPlan-Skript von H. Bongartz, $Revision: 1.13 $