|
Januar 2001 Stand: 04.01.2001 |
| KW | PVD. | Ass.P. | techn. Bereitsch. | Datum | Beginn | Experiment | Anmerkung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v. Drachenfels | Bongartz | La Roche | Mo | 1.1. | Maschine aus | |||
| Di | 2.1. | CB | ||||||
| Mi | 3.1. | |||||||
| Do | 4.1. | |||||||
| Fr | 5.1. | |||||||
| Sa | 6.1. | |||||||
| So | 7.1. | |||||||
| Husmann | Raecke | Karthaus | Mo | 8.1. | ||||
| Di | 9.1. | |||||||
| Mi | 10.1. | |||||||
| Do | 11.1. | SR | ||||||
| Fr | 12.1. | |||||||
| Sa | 13.1. | |||||||
| So | 14.1. | |||||||
| v. Drachenfels | Hoffmann | Schug | Mo | 15.1. | ELSA-Test + GDH | |||
| Di | 16.1. | |||||||
| Mi | 17.1. | GDH | ||||||
| Do | 18.1. | |||||||
| Fr | 19.1. | |||||||
| Sa | 20.1. | |||||||
| So | 21.1. | |||||||
| Husmann | Keil | Rick | Mo | 22.1. | ||||
| Di | 23.1. | |||||||
| Mi | 24.1. | |||||||
| Do | 25.1. | |||||||
| Fr | 26.1. | |||||||
| Sa | 27.1. | |||||||
| So | 28.1. | |||||||
| v. Drachenfels | Bongartz | Mahlberg | Mo | 29.1. | ||||
| Di | 30.1. | |||||||
| Mi | 31.1. | |||||||
R. Döing
Erzeugt mit dem ZeitPlan-Skript von H. Bongartz, $Revision: 1.13 $