|
Februar 2000 Stand: 18.02.2000 |
Verschiebungen durch Umbau GDH-Target
| KW | PVD. | Ass.P. | techn. Bereitsch. | Datum | Beginn | Experiment | Anmerkung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v. Drachenfels | Bongartz | La Roche | Di | 1.2. | CB | |||
| Mi | 2.2. | |||||||
| Do | 3.2. | |||||||
| Fr | 4.2. | |||||||
| Sa | 5.2. | |||||||
| So | 6.2. | |||||||
| Husmann | Raecke | Karthaus | Mo | 7.2. | SR | |||
| Di | 8.2. | |||||||
| Mi | 9.2. | |||||||
| Do | 10.2. | ELSA-Test | ||||||
| Fr | 11.2. | |||||||
| Sa | 12.2. | |||||||
| So | 13.2. | |||||||
| v. Drachenfels | Hoffmann | Rick | Mo | 14.2. | ||||
| Di | 15.2. | |||||||
| Mi | 16.2. | |||||||
| Do | 17.2. | |||||||
| Fr | 18.2. | |||||||
| Sa | 19.2. | |||||||
| So | 20.2. | |||||||
| v. Drachenfels | Raecke | Schug | Mo | 21.2. | ||||
| Di | 22.2. | |||||||
| Mi | 23.2. | SR | ||||||
| Do | 24.2. | |||||||
| Fr | 25.2. | |||||||
| Sa | 26.2. | |||||||
| So | 27.2. | |||||||
| Husmann | Bongartz | Welt | Mo | 28.2. | Montagezeit | |||
| Di | 29.2. | CB | ||||||
H. Bongartz
Erzeugt mit dem ZeitPlan-Skript von H. Bongartz, $Revision: 1.10 $