|
Januar 2000 Stand: 06.01.2000 |
Achtung ! Plan geändert. neuester Stand: 4.1.2000 , 16:30 Uhr
| KW | PVD. | Ass.P. | techn. Bereitsch. | Datum | Beginn | Experiment | Anmerkung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | 1.1. | Maschine aus | ||||||
| So | 2.1. | |||||||
| Husmann | Raecke | Mo | 3.1. | Montagezeit | ||||
| Di | 4.1. | |||||||
| Mi | 5.1. | |||||||
| Do | 6.1. | |||||||
| Fr | 7.1. | |||||||
| Sa | 8.1. | |||||||
| So | 9.1. | |||||||
| v. Drachenfels | Bongartz | Schug | Mo | 10.1. | ||||
| Di | 11.1. | |||||||
| Mi | 12.1. | SR | ||||||
| Do | 13.1. | |||||||
| Fr | 14.1. | |||||||
| Sa | 15.1. | |||||||
| So | 16.1. | |||||||
| v. Drachenfels | Hoffmann | Peschel | Mo | 17.1. | ||||
| Di | 18.1. | CB | ||||||
| Mi | 19.1. | ELSA-Test | ||||||
| Do | 20.1. | |||||||
| Fr | 21.1. | |||||||
| Sa | 22.1. | |||||||
| So | 23.1. | |||||||
| Husmann | Raecke | Kriesten | Mo | 24.1. | Montagezeit | |||
| Di | 25.1. | |||||||
| Mi | 26.1. | |||||||
| Do | 27.1. | |||||||
| Fr | 28.1. | |||||||
| Sa | 29.1. | |||||||
| So | 30.1. | |||||||
| v. Drachenfels | Bongartz | La Roche | Mo | 31.1. | ELSA-Test | |||
R. Döing
Erzeugt mit dem ZeitPlan-Skript von H. Bongartz, $Revision: 1.10 $