|
November 2001 Stand: 20.11.2001 |
| KW | PVD. | 1. Operat. | techn. Bereitsch. | Datum | Beginn | Experiment | Anmerkung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hillert | Karthaus | Schug | Do | 1.11. | CB | |||
| Fr | 2.11. | SR | ||||||
| Sa | 3.11. | Maschine aus | ||||||
| So | 4.11. | |||||||
| v. Drachenfels | Kriesten | Kriesten | Mo | 5.11. | ELSA-Test | |||
| Di | 6.11. | |||||||
| Mi | 7.11. | |||||||
| Do | 8.11. | |||||||
| Fr | 9.11. | SR | ||||||
| Sa | 10.11. | |||||||
| So | 11.11. | |||||||
| Hillert | La Roche | La Roche | Mo | 12.11. | ||||
| Di | 13.11. | Montagezeit | ||||||
| Mi | 14.11. | |||||||
| Do | 15.11. | |||||||
| Fr | 16.11. | |||||||
| Sa | 17.11. | |||||||
| So | 18.11. | |||||||
| v. Drachenfels | Karthaus | Karthaus | Mo | 19.11. | ||||
| Di | 20.11. | |||||||
| Mi | 21.11. | |||||||
| Do | 22.11. | |||||||
| Fr | 23.11. | |||||||
| Sa | 24.11. | |||||||
| So | 25.11. | |||||||
| Hillert | Mahlberg | Mahlberg | Mo | 26.11. | ELSA-Test | |||
| Di | 27.11. | Montagezeit | ||||||
| Mi | 28.11. | ELSA-Test | ||||||
| Do | 29.11. | |||||||
| Fr | 30.11. | SR | ||||||
F. Frommberger
Erzeugt mit dem ZeitPlan-Skript von H. Bongartz, $Revision: 1.16 $