|
Oktober 2001 Stand: 26.10.2001 |
| KW | PVD. | 1. Operat. | techn. Bereitsch. | Datum | Beginn | Experiment | Anmerkung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v. Drachenfels | La Roche | La Roche | Mo | 1.10. | GDH | |||
| Di | 2.10. | |||||||
| Mi | 3.10. | |||||||
| Do | 4.10. | |||||||
| Fr | 5.10. | |||||||
| Sa | 6.10. | |||||||
| So | 7.10. | |||||||
| Frommberger | Kriesten | Karthaus | Mo | 8.10. | ||||
| Di | 9.10. | |||||||
| Mi | 10.10. | |||||||
| Do | 11.10. | |||||||
| Fr | 12.10. | |||||||
| Sa | 13.10. | |||||||
| So | 14.10. | |||||||
| Frommberger | La Roche | Mahlberg | Mo | 15.10. | ||||
| Di | 16.10. | |||||||
| Mi | 17.10. | |||||||
| Do | 18.10. | |||||||
| Fr | 19.10. | |||||||
| Sa | 20.10. | |||||||
| So | 21.10. | |||||||
| v. Drachenfels | La Roche | Rick | Mo | 22.10. | SR | |||
| Di | 23.10. | |||||||
| Mi | 24.10. | |||||||
| Do | 25.10. | |||||||
| Fr | 26.10. | |||||||
| Sa | 27.10. | Maschine aus | ||||||
| So | 28.10. | |||||||
| Hillert | Karthaus | Schug | Mo | 29.10. | CB | |||
| Di | 30.10. | |||||||
| Mi | 31.10. | |||||||
F. Frommberger
Erzeugt mit dem ZeitPlan-Skript von H. Bongartz, $Revision: 1.16 $