November 2015 Stand: 26.10.2015 |
Strahlzeitplan nochmal geändert
KW | PVD. | 1. Operat. | techn. Bereitsch. | Datum | Beginn | Experiment | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Offermanns | Offermanns | So | 1.11. | BGO-OD | ||||
Rick | Rick | Mo | 2.11. | |||||
Di | 3.11. | |||||||
Mi | 4.11. | |||||||
Do | 5.11. | |||||||
Fr | 6.11. | |||||||
Sa | 7.11. | |||||||
So | 8.11. | |||||||
Mahlberg | Mahlberg | Mo | 9.11. | |||||
Di | 10.11. | |||||||
Mi | 11.11. | |||||||
Do | 12.11. | |||||||
Fr | 13.11. | |||||||
Sa | 14.11. | |||||||
So | 15.11. | |||||||
Faßbender | Faßbender | Mo | 16.11. | |||||
Di | 17.11. | |||||||
Mi | 18.11. | |||||||
Do | 19.11. | |||||||
Fr | 20.11. | |||||||
Sa | 21.11. | |||||||
So | 22.11. | |||||||
Müller | Müller | Mo | 23.11. | Detektortests HEP | ||||
Di | 24.11. | |||||||
Mi | 25.11. | Montagezeit | ||||||
Do | 26.11. | |||||||
Fr | 27.11. | |||||||
Sa | 28.11. | |||||||
So | 29.11. | |||||||
Offermanns | Offermanns | Mo | 30.11. |
F. Frommberger
Erzeugt mit dem ZeitPlan-Skript von H. Bongartz, \$Revision: 1.23 $