Oktober 2015 Stand: 23.10.2015 |
Strahlzeitplan nochmal geändert
KW | PVD. | 1. Operat. | techn. Bereitsch. | Datum | Beginn | Experiment | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mahlberg | Mahlberg | Do | 1.10. | Montagezeit | ||||
Fr | 2.10. | |||||||
Sa | 3.10. | |||||||
So | 4.10. | |||||||
Faßbender | Faßbender | Mo | 5.10. | |||||
Di | 6.10. | |||||||
Mi | 7.10. | |||||||
Do | 8.10. | |||||||
Fr | 9.10. | |||||||
Sa | 10.10. | |||||||
So | 11.10. | |||||||
Rick | Rick | Mo | 12.10. | ELSA-Test | ||||
Di | 13.10. | |||||||
Mi | 14.10. | BGO-OD | ||||||
Do | 15.10. | |||||||
Fr | 16.10. | |||||||
Sa | 17.10. | |||||||
So | 18.10. | |||||||
Müller | Müller | Mo | 19.10. | Detektortests HEP | ||||
Di | 20.10. | ELSA-Test | ||||||
Mi | 21.10. | |||||||
Do | 22.10. | |||||||
Fr | 23.10. | |||||||
Sa | 24.10. | |||||||
So | 25.10. | |||||||
Offermanns | Offermanns | Mo | 26.10. | Montagezeit | ||||
Di | 27.10. | BGO-OD | ||||||
Mi | 28.10. | |||||||
Do | 29.10. | |||||||
Fr | 30.10. | |||||||
Sa | 31.10. |
F. Frommberger
Erzeugt mit dem ZeitPlan-Skript von H. Bongartz, \$Revision: 1.23 $