ELSA - machine status page
Tue Dec 09 2025 09:03
| Experiment |
BGO-OD |
| Aktuelle Strahlenergie | 2.90 GeV |
| ELSA-Strom | 27.7 mA |
| Synchrotron-Energie | 1.20 GeV |
| Injektionsenergie ELSA | 1.20 GeV |
| Extraktionsenergie | 2.90 GeV |
| Extraktionszeit | 6.99 sec |
| Zykluszeit | 7.88 sec |
| Verantwortlicher Physiker | Dennis Proft |
| Strahlenschutzbeauftragter | St. Goertz |
| Meldung des Operateurs | Mon Dec 08 2025 17:50:
Datennahme BGOOD + E3 @ 2,9 GeV läuft |
This page is updated every 30 seconds. If your browser does not support automatic update, press the reload button to get the actual status.
History of ELSA current and duty cycle
|