ELSA - machine status page
Tue Oct 28 2025 05:55
| Crystal Barrel und TAPS |
| Aktuelle Strahlenergie | 3.20 GeV |
| ELSA-Strom | 21.9 mA |
| Synchrotron-Energie | 1.20 GeV |
| Injektionsenergie ELSA | 1.20 GeV |
| Extraktionsenergie | 3.20 GeV |
| Extraktionszeit | 7.99 sec |
| Zykluszeit | 8.96 sec |
| Verantwortlicher Physiker | Dennis Proft |
| Strahlenschutzbeauftragter | St. Goertz |
| Meldung des Operateurs | Mon Oct 27 2025 16:06:
CB-ELSA/TAPS @ 3,2 GeV |
This page is updated every 30 seconds. If your browser does not support automatic update, press the reload button to get the actual status.
History of ELSA current and duty cycle
|