ELSA - machine status page
Mon Dec 15 2025 13:52
| Experiment |
BGO-OD |
| Aktuelle Strahlenergie | 2.90 GeV |
| ELSA-Strom | 28.0 mA |
| Synchrotron-Energie | 1.20 GeV |
| Injektionsenergie ELSA | 1.20 GeV |
| Extraktionsenergie | 2.90 GeV |
| Extraktionszeit | 8.99 sec |
| Zykluszeit | 9.88 sec |
| Verantwortlicher Physiker | Dennis Proft |
| Strahlenschutzbeauftragter | St. Goertz |
| Meldung des Operateurs | Mon Dec 15 2025 11:43:
Datennahme BGOOD @ 2,9 GeV läuft |
This page is updated every 30 seconds. If your browser does not support automatic update, press the reload button to get the actual status.
History of ELSA current and duty cycle
|