ELSA - machine status page
Wed Nov 19 2025 08:42
| Crystal Barrel und TAPS |
| Aktuelle Strahlenergie | 3.20 GeV |
| ELSA-Strom | 1.5 mA |
| Synchrotron-Energie | 1.20 GeV |
| Injektionsenergie ELSA | 1.20 GeV |
| Extraktionsenergie | 3.20 GeV |
| Extraktionszeit | 7.99 sec |
| Zykluszeit | 8.96 sec |
| Verantwortlicher Physiker | Dennis Proft |
| Strahlenschutzbeauftragter | St. Goertz |
| Meldung des Operateurs | Tue Nov 18 2025 18:51:
Datennahme CB-ELSA/TAPS und E3 (INSIGHT) @ 3,2 GeV |
This page is updated every 30 seconds. If your browser does not support automatic update, press the reload button to get the actual status.
History of ELSA current and duty cycle
|