ELSA - machine status page
Fri Nov 28 2025 14:49
| Crystal Barrel und TAPS |
| Aktuelle Strahlenergie | 3.20 GeV |
| ELSA-Strom | 27.0 mA |
| Synchrotron-Energie | 1.20 GeV |
| Injektionsenergie ELSA | 1.20 GeV |
| Extraktionsenergie | 3.20 GeV |
| Extraktionszeit | 8.00 sec |
| Zykluszeit | 9.30 sec |
| Verantwortlicher Physiker | Dennis Proft |
| Strahlenschutzbeauftragter | M. Lang |
| Meldung des Operateurs | Wed Nov 26 2025 11:36:
Datennahme CB-ELSA/TAPS und E3 (SILAB) @ 3,2 GeV |
This page is updated every 30 seconds. If your browser does not support automatic update, press the reload button to get the actual status.
History of ELSA current and duty cycle
|